Verbände
Verband Brandenburgischer Segler | Deutscher Segler Verband e.V. |
www.segel-vbs.de/ | www.dsv.org |
Kreuzer Abteilung des Deutschen | |
Segler Verbandes e.V. | |
www.kreuzer-abteilung.org |
Vereine
Potsdamer Segelclub Wiking | Segelgemeinschaft Zeuthen e.V. |
www.pscwiking.de | www.sgz-online.de |
ESV Kirchmöser | Segelclub Cottbus |
www.esv-kirchmoeser-kanu.de | www.segelclub-cottbus.de |
Berliner Yachtclub e.V. | Yachtclub Schorfheide |
www.berlineryacht-club.de | www.yachtclub-schorfheide.de |
Seesportclub Rangsdorf | SV Stahl Finow |
www.sscra.de | www.stahl-finow-segeln.de |
Segelclub Flakensee | Segelclub Argo |
www.sc-flakensee.de | www.sc-argo.de |
Segelverein Stienitzsee e.V. | Segelclub Senftenberg |
www.svstienitzsee.de | www.segelclub-senftenberg.de |
Fercher Segelverein03 e.V. | WBF Magdeburg e.V. |
www.fercher-seglerverein.de | www.wbf-magdeburg.de |
SV78 Wendisch Rietz | Yacht Club Neue Mühle e.V. |
www.sv78.de | www.ycnm.de |
SG Schwielochsee | WSV Werder |
www.sg-schwielochsee.de | www.wsv-werder.de |
Eisenbahner-Segel-Club-Kirchmöser e.V. | |
www.esck.de |
Allgemeine Infos
Mit der Wasserwege-App vom Bundesministerium für Verkehr erhalten Freizeitschiffer aktuelle Gewässermeldungen z.B. Verkehrsbeeinträchtigungen und Schleusen | |
Wasserwege App | |
Internetauftritt der Bootmesse | Umfangreiche Informationsseite mit Übersicht |
"Boot und Fun Berlin" | über viele Vereine, Bootsklassen sowie Regatten |
www.bootundfun.de | www.segel.de |
Website der Ponsys GmbH | Umfangreiche Wettervorhersagen für den |
Verkauf und Vermietung von Pontonsystemen | Bereich Berlin/Brandenburg |
ponsys.de | wind.met.fu-berlin.de |
Internetauktionshaus mit breitem Angebot | Umfangreiche Abschlussplatzierungen Regatten |
an Sportzubehör sowie Sportbekleidung | sowie Infos bezüglich Wetter und Bootsklassen |
www.surfundsail.de | www.seglerinfo.de |
Internetauftritt verschiedener Reisebüros | Treffpunkt für Segler, die beim Segeln eine |
Breites Angebot an z.B. Kreuzfahrten und Hotels | helfende Hand benötigen oder Unterkunft suchen |
www.reise-und-meer.de | www.handgegenkoje.de |
Weltweite Wettervorhersage ausserdem | Klassenseite über den Olympiajolle mit |
Webcams sowie Meeresinformationen | ausführlicher Beschreibung |
www.windfinder.com | www.olympiajolle.de |
Boots -, Wassertreter- und Fahrradverleih | |
Wolfswinkel 41 15859 Storkow Tel.: 01 62 / 2 95 62 19 Fax: 030 - 99 29 69 77 15 E - Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |